Inhalt
Zahlungsverkehr
Für Überweisungen an die Kreiskasse Wesel stehen Ihnen folgende Bankverbindungen zur Verfügung. Bitte geben Sie den Verwendungszweck Ihrer Zahlung an. Sie erleichtern uns so die Zuordnung.
Konten der Kreiskasse Wesel
| Geldinstitut | Bankleitzahl | Kontonummer | IBAN | BIC |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse am Niederrhein | 354 500 00 | 1 101 000 105 | DE 71 35450000 1101000105 | WELADED1MOR |
| Verbands-Sparkasse Wesel | 356 500 00 | 200 154 | DE 45 35650000 0000200154 | WELADED1WES |
| Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe | 352 510 00 | 100 131 | DE 82 352510000 0000100131 | WELADED1DIN |
| Postbank Essen | 360 100 43 | 14 07-434 | DE 85 36010043 0001407434 | PBNKDEFF |
| Volksbank Rhein-Lippe | 356 605 99 | 3 000 154 015 | DE 26 35660599 3000154015 | GENODED1RLW |
IBAN = International Bank Account Number (internationale Bank Kontonummer)
BIC = Bank Identifier Code (Bank Identifizierungsschlüssel)
Umsatzsteuer-Nummer Kreis Wesel: 130/5940/0063

Downloads